SaaS productivity tools - filter by type, price, China availability
| Provider / Plan | Note | Type | HQ | Monthly | Rating ▲ | CN | Src | Visit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + note | — | Germany | - | ★★★ | ai_fine | Visit | |||
| + note | — | China | - | ★★★ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | Slovenia | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | United States | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | Croatia | - | ★☆☆ | ai_fine | Visit | |||
| + note | — | Spain | - | ★☆☆ | ai_fine | Visit | |||
| + note | — | Switzerland | - | - | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | Unknown | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | Unknown | - | ★★☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | Chile | - | - | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | Unknown | - | - | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | France | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | — | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | United States | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | Unknown | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | United States | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | Germany | - | ★☆☆ | ai_fine | Visit | |||
| + note | — | United Kingdom | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | United States | - | ★☆☆ | ai_fine | Visit | |||
| + note | — | Slovakia | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | United States | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | Unknown | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | United States | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | United States | - | ★★★ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | United States | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | Czechia | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
|
E
|
+ note | — | — | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | ||
| + note | — | United States | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | Canada | - | ★☆☆ | ai_fine | Visit | |||
| + note | — | United States | - | ★★☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | United States | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | Spain | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | United States | - | - | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | United States | - | ★☆☆ | ai_fine | Visit | |||
| + note | — | Germany | - | - | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | Netherlands | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | United States | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | United States | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | Industry Software | United States | - | ★★☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | Mexico | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | Czechia | - | - | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | Thailand | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | United States | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | Industry Software | United States | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | Tax Accounting | Unknown | - | ★★☆ | ai_crawl | Visit | |||
| + note | — | United States | - | ★☆☆ | ai_crawl | Visit | |||
|
P
|
+ note | CRM Marketing | Unknown | - | ★★☆ | ai_crawl | Visit | ||
| + note | — | Belgium | - | - | ai_round2 | Visit | |||
| + note | — | Unknown | - | ★☆☆ | ai_round2 | Visit | |||
| + note | — | Unknown | - | ★☆☆ | ai_round2 | Visit |