💳便宜 跨境支付 — 月费 $5 以内的高性价比跨境支付方案 2026
本页精选 16 款月费 $5 以内的高性价比跨境支付方案, 按评分和价格综合排序, 平均评分 6.4 / 10。其中 2 家对中国大陆访问友好 (CN ≥ 2 星)。月付价格区间 $0.90 - $5。总部分布: 美国 / 英国 / 乌兹别克斯坦 / 丹麦。数据来自公开来源 + 编辑实测, 每 5 分钟刷新缓存, 表中可直接对比配置与直达官网。
⭐ 便宜跨境支付 Top 12 推荐 按评分 + 价格综合排序
📋 全部 16 款便宜跨境支付对比 点商家名看完整测评
| # | 商家 | 子类 | 总部 | 月费 | 评分 | CN | 支付 | 直达 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sokin.com | Global Business Banking | 英国 | $1.00/mo | ★☆☆ | — | 前往 → | |
| 2 | acorns.com | 零钱投资与储蓄 | 美国 | $3.00/mo | — | — | 前往 → | |
| 3 | vest.investments | Investment Platform | 美国 | $1.00/mo | ★☆☆ | — | 前往 → | |
| 4 | upay.net | Mobile Recharge | 乌兹别克斯坦 | $1.00/mo | ★★☆ | — | 前往 → | |
| 5 | amaltash.com | 智能财富管理 | 美国 | $1.00/mo | — | — | 前往 → | |
| 6 | onpay.io | 支付网关 | 丹麦 | $1.30/mo | — | — | 前往 → | |
| 7 | 1800.co | Phone Payment | 美国 | $1.99/mo | — | — | 前往 → | |
| 8 | qapital.com | 个人理财 | 美国 | $3.00/mo | — | — | 前往 → | |
| 9 | buckaroo.eu | 在线支付网关 | 荷兰 | $4.00/mo | — | — | 前往 → | |
| 10 | berryinvesting.com | 投资平台 | 美国 | $1.00/mo | ★☆☆ | — | 前往 → | |
| 11 | kabayanremit.com | Remittance | 美国 | $2.99/mo | — | — | 前往 → | |
| 12 | cashbook.in | Business Expense Management | 印度 | $3.50/mo | — | — | 前往 → | |
| 13 | floatme.com | 现金预支 | 美国 | $4.99/mo | — | — | 前往 → | |
| 14 | citycard.tj | Transit Card | 塔吉克斯坦 | $0.90/mo | — | — | 前往 → | |
| 15 | adjouad.net | 电子支付卡 | 阿尔及利亚 | $1.00/mo | ★★☆ | — | 前往 → | |
| 16 | arinextreload.com | Pulsa Reload | 印度尼西亚 | $1.00/mo | — | — | 前往 → |
🔗 相关聚合页
📂 同类目其它维度 / 国家
🆓 免费 跨境支付
🇨🇳 中国友好 跨境支付
美国 跨境支付
德国 跨境支付
新加坡 跨境支付
香港 跨境支付
英国 跨境支付
日本 跨境支付
加拿大 跨境支付
法国 跨境支付
荷兰 跨境支付
澳大利亚 跨境支付
🗂 其它类目 · 同维度「便宜」