化工/塑料/橡胶 — 全球各行业资源, 按业务四级分类浏览 · 商家 / 业务 / 国家 / 评分
| 网站 / 商家 | 分类 | 备注 | 国家 | 语种 | 来源 | 域名年份 ▼ | 域名价值 ▼ | 评分 ▼ | 页面数 ▼ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研磨胶粘防护办公产品 | + 备注 | Singapore | 英语 | ai_fine | 1998 | 55 | 1 | 访问 | |||
|
P
|
汽车OEM涂料系统 | + 备注 | 美国 | — | AI重分类 | 2004 | 64 | 1 | 访问 | ||
|
T
tangit.de
测评
|
PVC管道胶粘剂与防火密封 | + 备注 | 德国 | — | AI重分类 | 2001 | 62 | 1 | 访问 | ||
| 发动机油/润滑脂/冷却液 | + 备注 | 美国 | — | AI复审 | 2003 | — | 1 | 访问 | |||
| 全球塑料在线交易市场 | + 备注 | 美国 | 英语 | AI采集 | 2011 | 61 | 1 | 访问 | |||
| 塑料板材棒材薄膜 | + 备注 | 美国 | 英语 | AI采集 | 2000 | 61 | 1 | 访问 | |||
| PTFE板材/棒材/管材/密封件 | + 备注 | 中国 | — | AI采集 | 2015 | 61 | 1 | 访问 | |||
| 醋酸纤维素等化工材料 | + 备注 | 美国 | — | ai_fine | — | — | 1 | 访问 | |||
| 密封胶/白乳胶/防水胶 | + 备注 | 中国 | — | AI复审 | — | — | 1 | 访问 | |||
| 二硫化钼粉末与润滑脂 | + 备注 | 日本 | — | AI复审 | 2005 | — | 1 | 访问 | |||
| 纯碱/过氧化物/聚酰胺/溶剂等 | + 备注 | 美国 | — | AI复审 | — | — | 1 | 访问 | |||
| PVC管道胶与密封剂 | + 备注 | 捷克 | — | AI复审 | 1999 | — | 1 | 访问 | |||
|
T
tangit.sk
测评
|
PVC管道胶粘剂与螺纹密封线 | + 备注 | 斯洛伐克 | — | AI重分类 | 2001 | 57 | 1 | 访问 | ||
| 芳纶纤维与复合材料 | + 备注 | 中国 | — | AI复审 | — | — | 1 | 访问 | |||
| 芳纶纤维(对位芳纶) | + 备注 | 中国 | — | AI复审 | — | — | 1 | 访问 | |||
| 芳纶纤维与复合材料 | + 备注 | 欧盟 | — | AI复审 | — | — | 1 | 访问 | |||
| 芳纶纤维及复合材料 | + 备注 | — | — | AI复审 | — | — | 1 | 访问 | |||
|
T
|
芳纶纤维及复合材料 | + 备注 | — | — | AI重分类 | 2017 | 61 | 1 | 访问 | ||
| 芳纶纤维及复合材料 | + 备注 | 日本 | — | AI复审 | — | — | 1 | 访问 | |||
| 芳纶纤维及复合材料 | + 备注 | 荷兰 | — | AI复审 | 2012 | — | 1 | 访问 | |||
| 沙发革/软床革/办公家具革 | + 备注 | 中国 | — | AI复审 | 2004 | — | 1 | 访问 | |||
| 玻璃钢管道/储罐/冷却塔/除臭箱 | + 备注 | 中国 | — | AI复审 | 2018 | — | 1 | 访问 | |||
|
Y
|
高性能车用润滑油 | + 备注 | 塞尔维亚 | — | AI复审 | 2017 | — | 1 | 访问 | ||
| 粉末、颗粒、蜂窝状等多规格活性炭产品 | + 备注 | 中国 | — | AI复审 | 2021 | — | 1 | 访问 | |||
| 功能填料制造商 | + 备注 | 印度 | 英语 | ai_fine | — | 63 | 10 | 访问 | |||
| 化学样品制备与分装、混合、仓储 | + 备注 | 英国 | 英语 | ai_fine | — | 60 | 4 | 访问 | |||
| 关键原料采购与委托制造 | + 备注 | 美国 | 英语 | ai_fine | — | 76 | 4 | 访问 | |||
| 高级中间体与活性成分 | + 备注 | 印度 | 英语 | ai_fine | — | 60 | 3 | 访问 | |||
| 玻璃纤维增强材料 | + 备注 | 挪威 | ca | ai_fine | — | 43 | 2 | 访问 | |||
|
S
|
聚烯烃与合成橡胶制造 | + 备注 | 俄罗斯 | 俄语 | ai_fine | — | 62 | 2 | 访问 | ||
| 医药中间体与OLED材料 | + 备注 | 中国 | 中文 | ai_fine | — | 63 | 1 | 访问 | |||
| 自修复动态粘合材料 | + 备注 | 加拿大 | 英语 | ai_fine | — | 46 | 1 | 访问 | |||
| 科研化学试剂采购 | + 备注 | 美国 | 英语 | ai_fine | — | 61 | 1 | 访问 | |||
| 除草剂、杀菌剂、杀虫剂和肥料 | + 备注 | 中国 | 英语 | ai_fine | — | 67 | 1 | 访问 | |||
| 丙烯腈及衍生物 | + 备注 | 荷兰 | 英语 | ai_fine | — | 51 | 1 | 访问 | |||
| 涂层与聚合物配方供应 | + 备注 | 美国 | — | ai_fine | — | — | 1 | 访问 | |||
| 食品医药包装阻隔涂层 | + 备注 | 日本 | 日语 | ai_fine | — | 73 | 1 | 访问 | |||
| 活性炭产品与服务 | + 备注 | 美国 | 英语 | ai_fine | — | 61 | 1 | 访问 | |||
| 精密陶瓷零部件定制 | + 备注 | 中国 | 英语 | ai_fine | — | 73 | 1 | 访问 | |||
| 车用及工业润滑油 | + 备注 | 德国 | 德语 | ai_fine | — | 59 | 1 | 访问 | |||
| 工业胶带、双面胶、标签、胶水 | + 备注 | 巴西 | 西语 | ai_fine | — | 78 | 1 | 访问 | |||
| 裂缝与接缝密封剂 | + 备注 | 美国 | 英语 | ai_fine | — | 49 | 1 | 访问 | |||
| 温室覆盖膜、工业保护膜、建筑防水膜 | + 备注 | 法国 | 法语 | ai_fine | — | 67 | 1 | 访问 | |||
| 农用化学品贸易 | + 备注 | 中国 | 英语 | ai_fine | — | 67 | 1 | 访问 | |||
| 工业化学品与特种气体 | + 备注 | 马来西亚 | 英语 | ai_fine | — | 67 | 1 | 访问 | |||
| 建筑与装饰涂料 | + 备注 | Pakistan | tl | ai_fine | — | 51 | 1 | 访问 | |||
| 微生物发酵生产角鲨烯等分子 | + 备注 | 美国 | 英语 | ai_fine | — | 73 | 1 | 访问 | |||
| 管道密封件与轨枕垫 | + 备注 | India | 英语 | ai_fine | — | 61 | 1 | 访问 | |||
| 化学品综合供应链服务 | + 备注 | 美国 | 英语 | ai_fine | — | 67 | 1 | 访问 | |||
| 食品乳化剂、防腐剂、调味剂等生产 | + 备注 | 埃及 | 阿语 | ai_fine | — | 55 | 1 | 访问 |