eveeno.com 是SaaS 工具 (活动管理)工具。如果你在找 eveeno.com 的替代方案,本页精选 12 款同类海外商家,按评分 / 价格 / 中国可用度排序,帮你快速对比挑选。
| 商家 | 类型 | 评分 | 月付 | CN 可用 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eveeno.com (你在找的) | 活动管理 | 7.0 | 价格未公开 | — | — | 购买 |
| pheedloop.com | 活动管理 | 8.0 | $1.00/月 | ★★☆ | — | 购买 |
| sched.com | 活动管理 | 8.0 | 价格未公开 | ★★☆ | — | 购买 |
| alf.io | 活动管理 | 8.0 | 价格未公开 | ★★☆ | — | 购买 |
| huodongxing.com | 活动管理 | 8.0 | 价格未公开 | ★★★ | — | 购买 |
| attendize.com | 活动管理 | 8.0 | 价格未公开 | ★★☆ | — | 购买 |
| eventify.io | 活动管理 | 7.0 | $1.00/月 | ★★☆ | — | 购买 |
| events.com | 活动管理 | 7.0 | $1.95/月 | — | — | 购买 |
| activitymessenger.com | 活动管理 | 7.0 | $89.00/月 | — | — | 购买 |
| crescat.io | 活动管理 | 7.0 | $119.00/月 | ★☆☆ | — | 购买 |
| run.events | 活动管理 | 7.0 | $395.00/月 | — | — | 购买 |
| eventboost.com | 活动管理 | 7.0 | $790.00/月 | ★☆☆ | — | 购买 |
| expopass.com | 活动管理 | 7.0 | $2,495.00/月 | ★☆☆ | — | 购买 |
数据基于公开信息整理,价格以官网为准。部分链接为联盟链接(标注 rel="sponsored")。想要更细的两两深度对比,可点任意两家进入 vs 对比页。完整SaaS 工具清单见 /listings。