48429.de 是域名 (域名交易/托管)工具。如果你在找 48429.de 的替代方案,本页精选 12 款同类海外商家,按评分 / 价格 / 中国可用度排序,帮你快速对比挑选。
| 商家 | 类型 | 评分 | 月付 | CN 可用 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48429.de (你在找的) | 域名交易/托管 | 5.0 | 价格未公开 | ★★☆ | — | 购买 |
| 3329.de | 域名交易/托管 | 5.0 | 价格未公开 | ★☆☆ | — | 购买 |
| 3suisses.nl | 域名交易/托管 | 5.0 | 价格未公开 | ★☆☆ | — | 购买 |
| 63936.de | 域名交易/托管 | 5.0 | 价格未公开 | ★★☆ | — | 购买 |
| 70176.de | 域名交易/托管 | 5.0 | 价格未公开 | ★☆☆ | — | 购买 |
| 88525.de | 域名交易/托管 | 5.0 | 价格未公开 | ★★☆ | — | 购买 |
| contentcreators.nl | 域名交易/托管 | 4.0 | 价格未公开 | ★☆☆ | — | 购买 |
| agentnet.de | 域名交易/托管 | 4.0 | 价格未公开 | ★☆☆ | — | 购买 |
| Cloudflare Registrar | Registrar | 9.5 | $0.83/月 | — | cc | 购买 |
| unstoppabledomains.com | 域名注册/交易 | 9.0 | $7.67/月 | ★★☆ | — | 购买 |
| porkbun.com | 域名注册商 | 9.0 | $8.00/月 | ★★☆ | — | 购买 |
| Namecheap | Registrar | 8.5 | $1.00/月 | — | cc,paypal,btc | 购买 |
| Porkbun | Registrar | 8.5 | $0.87/月 | — | cc,paypal,btc | 购买 |
数据基于公开信息整理,价格以官网为准。部分链接为联盟链接(标注 rel="sponsored")。想要更细的两两深度对比,可点任意两家进入 vs 对比页。完整域名清单见 /listings。